কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২ অক্টোবর, ২০২২ এ ১১:২৬ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ৩২,৪৬২ হেক্টর | |
| নীট ফসলী জমি | ১৬,৫০০ হেক্টর | |
| মোট ফসলী জমি | ৪৯,৩৩২ হেক্টর | |
| এক ফসলী জমি | ২,৬২৬ হেক্টর | |
| দুই ফসলী জমি | ১৫,৮৫০ হেক্টর | |
| তিন ফসলী জমি | ৫,০০২ হেক্টর | |
| গভীর নলকূপ | ১২৩ টি | |
| অ-গভীর নলকূপ | ২,৪২৩ টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ৪৮৮ টি | |
| ব্লক সংখ্যা | ৩৪ টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৭৮,২৬৭ মেঃ টন | |
| নলকূপের সংখ্যা | ৪,২৭৬ টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫১ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৪ টি | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০২ টি | |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৪৪ টি | |
| নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৪ টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ০৪ টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | ০৭ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ১৬ টি | |
| স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ১২ টি | |
| কাওমী মাদ্রাসা | ০৫ টি | |
| সরকারী ডিগ্রী কলেজ | ০১ টি | |
| বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ | ০৫ টি | |
| উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ | ০৩ টি | |
| স্কুল এ্যান্ড কলেজ | ০৩ টি | |
| টেকনিক্যাল কলেজ | ০১ টি | |
| প্রাথমিক বেদ্যালয়ে ভর্তির হার | ৯৬.৩২ % |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৭ টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ৩৭ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ১৭, ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৬, ইউএইচএফপিও ১টি মোট= ৩৪ টি | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১৫ জন। কর্মরত=১৩ জন | |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন | |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ২১৬ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১৫ টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
| মোট খাস জমি | ১৬৯০.৬১ একর | |
| কৃষি | ১৬৭.৩৯ একর | |
| অকৃষি | ১৫২৩.২২ একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৪.৭১ একর (কৃষি) | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=৩৮,৬০,২৮০/- | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ=২৭,৩১২/- জুলাই মাসে আদায় | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ৩৪ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ১৪৭.০০ কিঃমিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ৮.০০ কিঃমিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ৩৩৪ কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪৬৬ টি | |
| নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১১ টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৮৪,৮৩৩ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ৭,৪৫৪ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৬ টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৬,১৮০ মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৫,৫১৩ মেঃ টন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র | ০১ টি | |
| প্রাণি হাসপাতাল | ০১ টি | |
| আঞ্চলিক প্রাণি রোগ গবেষণা প্রতিষ্ঠান | ০১ টি | |
| কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট | ০২ টি | |
| কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র | ০১ টি | |
| কৃত্রিম প্রজনন সেবা পয়েন্ট | ১২ টি | |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
| খামার সংক্রান্ত তথ্য | ||
| রেজিস্ট্রিকৃত দুগ্ধ খামার | ৩৭০০ টি | |
| অরেজিস্ট্রিকৃত দুগ্ধ খামার | ৩৯০০ টি | |
| অনুদান প্রাপ্ত দুগ্ধ খামার | ৮৮২ টি | |
| ছাগলের খামার | ১৪৫ টি | |
| ভেড়ার খামার | ৯০ টি | |
| ব্রয়লার খামার | ২৪৫ টি | |
| লেয়ার খামার | ১০৫ টি | |
| দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রাথমিক সমবায় সমিতি | ২৬৮ টি | |
| দুগ্ধ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য | ||
| দৈনিক দুধ উৎপাদন | ২,৯০,০০০ লিটার (প্রায়) | |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১০৯ টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৭ টি | |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১১ টি | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৫ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১২০ টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
| চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |
সাধারণ তথ্যাদি | ||
| জেলা | সিরাজগঞ্জ | |
| উপজেলা | শাহজাদপুর | |
| সীমানা | উত্তরে স্বজেলার উল্লাপাড়া ও বেলকুচী, পূর্বে স্বজেলার বেলকুচী ও চৌহালী, দক্ষিণে চৌহালী ও পাবনা জেলার বেড়া ও সাঁথিয়া এবং পশ্চিমে পাবনা জেলার সাঁথিয়া, ফরিদপুর এবং স্বজেলার উল্লাপাড়া থানা দ্বারা পরিবেষ্টিত। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৫০ কি:মি: | |
| আয়তন | ৩২৪.১৫ বর্গ কিলোমিটার বা ৮০,১০১ একর | |
| জনসংখ্যা | ৫,৮৩,৩৫০ জন (প্রায়) | |
| পুরুষ | ২,৯৪,৫৮২ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ২,৮৮,৭৬৮ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১,৮০০ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ৪০১২০৪ জন | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ২০৩৮৬৯জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১৯৭৩৩৫ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৭১ % | |
| মোট পরিবার (খানা) | ১,২৩,৫৭৬ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ২৫২ সিরাজগঞ্জ-৪(শাহজাদপুর) | |
| গ্রাম | ৩১৪ টি | |
| মৌজা | ১৮৫ টি | |
| ইউনিয়ন | ১৩ টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| এতিমখানা | ০৩ টি | |
| মসজিদ | ৫৬৮ টি | |
| মন্দির | ৪৮ টি | |
| নদ-নদী | ০৩ টি (যমুনা, করতোয়া, হুড়াসাগর ও বড়াল) | |
| হাট-বাজার | ২৩ টি পৌরসভা সহ | |
| ব্যাংক শাখা | ১৪ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৩৩ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ৭৮১ টি | |
| বৃহৎ শিল্প | ০৩ টি | |
কব্জহ বজহ